Generasi 1
Generasi 2
Generasi 3
Nama | Tanggal lahir | Tanggal lulus |
---|---|---|
Siti Gayatri Abhirama | 11 Maret 1993 | 12 Februari 2012 |
Intania Pratama Ilham | 19 Juli 1991 | 12 Februari 2012 |
Fahira Al-Idrus | 23 Juni 1990 | 10 Mei 2012 |
Neneng Rosediana | 27 Juli 1998 | 10 Mei 2012 |
Cleopatra Djapri | 24 Januari 1999 | 25 November 2012 |
Alissa Galliamova | 20 Desember 1993 | 10 Desember 2012 |
Diasta Priswarini | 28 Agustus 1993 | 16 Januari 2013 |
Sonya Pandarmawan | 9 September 1991 | 22 Desember 2013 |
Stella Cornelia Winarto | 18 Mei 1996 | 22 Desember 2013 |
Cindy Christina Gulla | 3 November 1994 | 28 Desember 2013 |
Row:11 Cell:1 | 29 Mei 1997 | 16 Februari 2014 |
Generasi 2
Nama | Tanggal lahir | Tanggal lulus |
---|---|---|
Althea Callista | 11 Juli 1997 | 10 Januari 2013 |
Nurhalima Oktavianti | 18 Oktober 1996 | 10 Januari 2013 |
Olivia Shafira Robberecht | 21 Mei 1997 | 12 April 2013 |
Annisa Athia Zainun Faqiha | 08 Oktober 1997 | 09 September 2013 |
Intar Maylica Putri Kariina | 23 Oktober 1997 | 09 September 2013 |
Nadhifa Karimah | 24 November 1995 | 30 November 2013 |
Dellia Erdita | 19 Desember 1996 | 30 November 2013 |
Octi Sevpin Cahyaning Ayu | 7 Oktober 1997 | 23 Januari 2014 |
Generasi 3
Nama | Tanggal lahir | Tanggal lulus |
---|---|---|
Pipit Ananda | 06 Februari 1996 | 24 Maret 2014 |
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
ٱلْعَٰلَمِين
Title : Mantan anggota JKT48
Description : Generasi 1 Nama Tanggal lahir Tanggal lulus Siti Gayatri Abhirama 11 Maret 1993 (umur 21) 12 Februari 2012 Intania Pratama Ilham ...
Description : Generasi 1 Nama Tanggal lahir Tanggal lulus Siti Gayatri Abhirama 11 Maret 1993 (umur 21) 12 Februari 2012 Intania Pratama Ilham ...
0 Response to "Mantan anggota JKT48"
Posting Komentar